Ralle a  un giro di sfere 4 punti di contatto CON DENTATURA ESTERNA

De  = diametro esterno
Dm = diametro primitivo
Ie = Diametro cerchio fori anello esterno
Ii = Diametro cerchio fori anello interno
Dc = Diametro centratura
Di = Diametro interno
F = Diametro forature
N = Numero forature per ogni anello
H = Altezza totale
H1 = Altezza anello esterno
H2 = Altezza anello interno
Hc =Distanza tra i due anelli 
M = Modulo dentatura
ND = Numero dei denti      
 
Codice De Dm Ie Ii Dc Di F N H H1 H2 HC M ND
De.150.De.2 150 146 118 68 52 50 8,5 6 25 20 20 5 2 73
De.150.De.2,5 150 145 118 68 52 50 8,5 6 25 20 20 5 2,5 58
De.200.De.2 200 196 165 115 90 85 10 6 25 20 20 5 2 98
De.250.De.2 250 246 215 145 125 123 11 8 30 25 25 5 2 123
De.300.De.3 300 294 265 185 160 158 13 8 40 35 35 5 3 98
De.350.De.4 348 340 305 210 180 177 13 12 45 37 37 8 4 85
De.400.De.4,5 396 387 345 250 220 225 17 12 50 45 45 5 4,5 86
De.450.De.4,5 450 441 400 300 280 275 17 16 50 45 45 5 4,5 98
De.500.De.5 500 490 445 335 300 297 17 16 55 50 50 5 5 98
De.600.De.6 672 660 610 480 450 445 18 18 75 65 65 10 6 110
De.700.De.8 774 760 690 560 520 515 22 20 85 75 75 10 8 94
De.800.De.6 840 828 785 695 650 645 22 20 90 75 75 15 6 138
De.900.De.8 952 936 885 795 750 745 22 20 90 80 80 10 8 117
De.1000.De.8 1020 1008 945 815 770 765 22 24 100 85 85 15 8 125
Per le caratteristiche tecniche costruttive,di installazione e grafici di carico interpellate il nostro ufficio tecnico

Le ralle sopra riportate possono essere realizzate con diametri sino a 2500mm.