Ralle a  un giro di sfere 4 punti di contatto CON DENTATURA INTERNA

De  = diametro esterno
Dm = diametro primitivo
Ie = Diametro cerchio fori anello esterno
Ii = Diametro cerchio fori anello interno
Dc = Diametro centratura
Di = Diametro interno
F = Diametro forature
N = Numero forature per ogni anello
H = Altezza totale
H1 = Altezza anello esterno
H2 = Altezza anello interno
Hc = Distanza tra i due anelli
M = Modulo dentatura
ND = Numero dei denti   
     
 
Codice Di Dm Ie Ii Dc De F N H H1 H2 HC M ND
Di.120.Di.2 116 120 220 150 238 240 10 8 35 25 25 10 2 60
Di.150.Di.3 174 180 280 210 295 300 10,5 8 40 35 35 5 3 60
Di.200.Di.4 216 224 358 260 375 380 13 12 55 45 45 10 4 56
Di.300.Di.5 315 325 476 368 510 515 16,5 12 60 50 50 10 5 64
Di.400.Di.6 402 414 575 465 605 610 17,5 18 70 60 60 10 6 68
Di.500.Di.6 492 504 690 560 750 745 22 18 75 65 65 10 6 83
Di.600.Di.8 576 592 785 655 835 840 22 24 85 75 75 10 8 73
Di.700.Di.8 672 688 885 755 935 930 22 32 85 75 75 10 8 85
Di.800.Di.8 792 808 1000 870 1045 1050 22 36 90 80 80 10 8 100
Di.900.Di.10 880 900 1125 975 1175 1180 22 40 100 90 90 10 10 89
Di.1000.Di.10 1050 1070 1355 1145 1360 1365 26 40 100 90 90 10 10 106
Di.1100.Di.8 1160 1176 1355 1235 1395 1400 18 40 70 60 60 10 8 146
Di.1200.Di.12 1212 1236 1500 1330 1560 1565 26 48 110 100 100 10 12 102
De.1500.Di.14 1498 1526 1805 1505 1860 1865 30 48 110 100 100 10 14 108
Di.1800.Di.16 1776 1808 2120 1920 2195 2200 33 48 130 120 120 10 16 112
Di.2000.Di.18 2358 2394 2720 2500 2785 2790 33 72 130 120 120 10 18 132
Per le caratteristiche tecniche costruttive,di installazione e grafici di carico interpellate il nostro ufficio tecnico

Le ralle sopra riportate possono essere realizzate con diametri sino a 2500mm.