Ralle a  un giro di sfere 4 punti di contatto SENZA DENTATURA

De  = diametro esterno
Dce = diametro centratura anello esterno
Ie = Diametro cerchio fori anello esterno
Ii = Diametro cerchio fori anello interno
Dci = Diametro centratura anello interno
Di = Diametro interno
F = Diametro forature
N = Numero forature per ogni anello
H = Altezza totale
H1 = Altezza anello esterno
H2 = Altezza anello interno
Hc = Distanza tra i due anelli  
  
   
 
 
Codice De Dce Ie Ii Dci Di F N H H1 H2 HC
De.150.SD 152 150 130 80 60 58 8,5 8 25 20 20 5
De.200.SD 202 200 180 110 90 88 10,5 8 30 25 25 5
De.250.SD 252 250 225 135 110 108 12 12 35 30 30 5
De.300.SD 305 300 275 185 160 155 14 16 40 35 35 5
De.350.SD 355 350 325 235 210 205 16 16 45 40 40 5
De.400.SD 405 400 350 255 225 220 17,5 16 50 45 45 5
De.450.SD 455 450 420 300 270 265 17,5 24 70 62 62 8
De.500.SD 505 500 470 350 320 315 18 30 70 65 65 5
De600.SD 630 625 590 460 425 420 22 24 75 68 68 7
De.700.SD 715 710 670 530 480 475 22 24 75 70 70 5
De.800.SD 805 800 755 605 560 555 22 20 85 75 75 10
De.900.SD 905 900 860 710 670 665 22 36 90 80 80 10
De.1000.SD 1155 1150 1070 890 845 840 26 36 100 90 90 10
Per le caratteristiche tecniche costruttive,di installazione e grafici di carico interpellate il nostro ufficio tecnico

Le ralle sopra riportate possono essere realizzate con diametri sino a 2500mm.