Ralle a  un giro di rulli 

De  = Diametro esterno           Dm = diametro primitivo      Ie = Diametro cerchio fori anello esterno Ii = Diametro cerchio fori anello interno
x.m = Corezione DIN 3960       Di = Diametro interno          F = Diametro forature                                 N = Numero forature per ogni anello 
H = Altezza totale                    H1 = Altezza anello esterno H2 = Altezza anello interno                      Hc =Distanza tra i due anelli 
M = Modulo dentatura           ND = Numero dei denti        Dc = Diametro centratura

RALLA  CON  DENTATURA  ESTERNA
Codice De Dm Ie Ii Dc Di F N H H1 H2 Hc M ND x.m
R.De.400.De.4,5 405 369 358 260 235 233 13 18 55 45 45 5 4,5 88 +0
R.De.500.De.8 536 520 466 335 305 302 20 18 75 65 65 10 8 65 +0
R.De.600.De.5 590 580 540 410 385 382 16 24 75 60 65 10 5 116 +0
R.De.700.De.8 656 640 580 430 390 388 22 24 85 75 75 10 8 80 +0
R.De.800.De.6 817 805 750 600 570 565 22 24 90 80 80 10 6 132 +6
R.De.900.De.8 888 872 810 655 610 605 22 30 90 80 80 10 8 108 +4
R.DE.1000.De.10 1146 1126 1050 910 870 865 22 36 100 85 85 15 10 111 +8

RALLA  CON  DENTATURA  INTERNA
Codice De Dm Ie Ii Dc Di F N H H1 H2 Hc M ND x.m
R.Di.300.Di.5 455 300 430 335 452 290 13,5 18 55 45 45 10 5 60 +0
R.Di.400.Di.6 567 396 540 440 565 384 13,5 24 60 50 50 10 6 66 +0
R.Di.500.Di.6 777 552 740 610 775 540 17,5 32 70 60 60 10 6 91 +3
R.Di.600.Di.8 877 648 835 705 875 632 17,5 36 70 60 60 10 8 80 +4
R.Di.700.Di.8 967 720 920 785 965 705 22 30 75 65 65 10 8 89 +4
R.Di.800.Di.10 1072 803 1020 880 1070 783 22 36 85 75 75 10 10 79 +6
R.Di.900.Di.10 1257 996 1215 1070 1255 976 22 40 90 80 80 10 10 99 +3
R.Di.1000.Di.10 1437 1160 1385 1230 1435 1140 22 48 100 90 90 10 10 115 +5
Per le caratteristiche tecniche costruttive,di installazione e grafici di carico interpellate il nostro ufficio tecnico

Le ralle sopra riportate possono essere realizzate con diametri sino a 2500mm.